期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308266 | 18 | 大 双 | |||
3308265 | 18:28 | 1+6+3=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3308264 | 18:25 | 6+2+6=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3308263 | 18:21 | 3+7+7=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3308262 | 18:18 | 2+8+6=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3308261 | 18:14 | 9+7+8=24 | 12 | 小 双 | 对 |
3308260 | 18:11 | 1+4+0=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3308259 | 18:07 | 8+7+6=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3308258 | 18:04 | 9+9+8=26 | 09 | 小 单 | 错 |
3308257 | 18:00 | 0+7+3=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3308256 | 17:57 | 1+8+1=10 | 24 | 大 双 | 对 |
3308255 | 17:53 | 8+0+8=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3308254 | 17:50 | 8+0+8=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3308253 | 17:46 | 0+1+0=01 | 15 | 大 单 | 对 |
3308252 | 17:43 | 9+9+7=25 | 05 | 小 单 | 对 |
3308251 | 17:39 | 6+6+4=16 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308265 | 10 | 小 | 双 | ||
3308264 | 14 | 大 | 双 | ||
3308263 | 17 | 大 | 单 | ||
3308262 | 16 | 大 | 双 | ||
3308261 | 24 | 大 | 双 | ||
3308260 | 05 | 小 | 单 | ||
3308259 | 21 | 大 | 单 | ||
3308258 | 26 | 大 | 双 | ||
3308257 | 10 | 小 | 双 | ||
3308256 | 10 | 小 | 双 | ||
3308255 | 16 | 大 | 双 | ||
3308254 | 16 | 大 | 双 | ||
3308253 | 01 | 小 | 单 | ||
3308252 | 25 | 大 | 单 | ||
3308251 | 16 | 大 | 双 | ||
3308250 | 13 | 小 | 单 | ||
3308249 | 08 | 小 | 双 | ||
3308248 | 11 | 小 | 单 | ||
3308247 | 14 | 大 | 双 | ||
3308246 | 07 | 小 | 单 | ||
3308245 | 08 | 小 | 双 | ||
3308244 | 13 | 小 | 单 | ||
3308243 | 16 | 大 | 双 | ||
3308242 | 21 | 大 | 单 | ||
3308241 | 15 | 大 | 单 | ||
3308240 | 10 | 小 | 双 | ||
3308239 | 13 | 小 | 单 | ||
3308238 | 24 | 大 | 双 | ||
3308237 | 10 | 小 | 双 | ||
3308236 | 16 | 大 | 双 | ||
3308235 | 11 | 小 | 单 | ||
3308234 | 11 | 小 | 单 | ||
3308233 | 10 | 小 | 双 | ||
3308232 | 19 | 大 | 单 | ||
3308231 | 11 | 小 | 单 | ||
3308230 | 22 | 大 | 双 | ||
3308229 | 11 | 小 | 单 | ||
3308228 | 03 | 小 | 单 | ||
3308227 | 04 | 小 | 双 | ||
3308226 | 15 | 大 | 单 | ||
3308225 | 07 | 小 | 单 | ||
3308224 | 18 | 大 | 双 | ||
3308223 | 11 | 小 | 单 | ||
3308222 | 12 | 小 | 双 | ||
3308221 | 19 | 大 | 单 | ||
3308220 | 08 | 小 | 双 | ||
3308219 | 06 | 小 | 双 | ||
3308218 | 10 | 小 | 双 | ||
3308217 | 12 | 小 | 双 | ||
3308216 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出26 10 15 24 11 06 18 08 15 06 |