期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238294 | 03 | 小 单 | |||
3238293 | 17:05 | 2+5+9=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3238292 | 17:01 | 1+9+9=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3238291 | 16:58 | 0+0+3=03 | 08 | 小 双 | 对 |
3238290 | 16:54 | 5+6+2=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3238289 | 16:51 | 1+6+5=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3238288 | 16:47 | 8+6+0=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3238287 | 16:44 | 1+2+2=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3238286 | 16:40 | 2+1+1=04 | 23 | 大 单 | 错 |
3238285 | 16:37 | 6+3+2=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3238284 | 16:33 | 6+2+3=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3238283 | 16:30 | 6+4+8=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3238282 | 16:26 | 6+4+2=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3238281 | 16:23 | 5+9+9=23 | 08 | 小 双 | 错 |
3238280 | 16:19 | 2+7+7=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3238279 | 16:16 | 9+4+8=21 | 08 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238293 | 16 | 大 | 双 | ||
3238292 | 19 | 大 | 单 | ||
3238291 | 03 | 小 | 单 | ||
3238290 | 13 | 小 | 单 | ||
3238289 | 12 | 小 | 双 | ||
3238288 | 14 | 大 | 双 | ||
3238287 | 05 | 小 | 单 | ||
3238286 | 04 | 小 | 双 | ||
3238285 | 11 | 小 | 单 | ||
3238284 | 11 | 小 | 单 | ||
3238283 | 18 | 大 | 双 | ||
3238282 | 12 | 小 | 双 | ||
3238281 | 23 | 大 | 单 | ||
3238280 | 16 | 大 | 双 | ||
3238279 | 21 | 大 | 单 | ||
3238278 | 08 | 小 | 双 | ||
3238277 | 06 | 小 | 双 | ||
3238276 | 07 | 小 | 单 | ||
3238275 | 11 | 小 | 单 | ||
3238274 | 07 | 小 | 单 | ||
3238273 | 12 | 小 | 双 | ||
3238272 | 15 | 大 | 单 | ||
3238271 | 08 | 小 | 双 | ||
3238270 | 17 | 大 | 单 | ||
3238269 | 18 | 大 | 双 | ||
3238268 | 16 | 大 | 双 | ||
3238267 | 05 | 小 | 单 | ||
3238266 | 14 | 大 | 双 | ||
3238265 | 06 | 小 | 双 | ||
3238264 | 19 | 大 | 单 | ||
3238263 | 23 | 大 | 单 | ||
3238262 | 17 | 大 | 单 | ||
3238261 | 13 | 小 | 单 | ||
3238260 | 14 | 大 | 双 | ||
3238259 | 13 | 小 | 单 | ||
3238258 | 13 | 小 | 单 | ||
3238257 | 10 | 小 | 双 | ||
3238256 | 13 | 小 | 单 | ||
3238255 | 05 | 小 | 单 | ||
3238254 | 09 | 小 | 单 | ||
3238253 | 06 | 小 | 双 | ||
3238252 | 21 | 大 | 单 | ||
3238251 | 13 | 小 | 单 | ||
3238250 | 14 | 大 | 双 | ||
3238249 | 06 | 小 | 双 | ||
3238248 | 16 | 大 | 双 | ||
3238247 | 06 | 小 | 双 | ||
3238246 | 09 | 小 | 单 | ||
3238245 | 05 | 小 | 单 | ||
3238244 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【10】次 | ||
16后开出23 18 06 05 15 18 14 06 06 18 |